
Ficha atualizada em 29.05.2008
| Nome completo | Carlos Adriano de Souza Vieira |
| Data de nascimento | 11.08.1977 |
| em Maceió [AL] | |
| Altura | 172 |
| Peso | 62 |
| Clube atual | Goiás [GO] |
| Posição | Meia |
| copyright Foto | © Sport Club Internacional |
| Clubes | 1995-1997: CSA-AL 1998-2000: Atletico-PR 29/07/2000-31/12/2000: Olympique de Marseille - França 01/10/2001-12/07/2004: Atletico-PR 13/07/2004-2005: Cruzeiro-MG 2005-01/2006: Atlético-PR 05/02/2006-06/05/2007: Internacional-RS 07/05/2007-09/07/2007: Figueirense-SC 10/07/2007-06/03/2008: Sport Recife-PE 07/03/2008-28/05/2008: Internacional-RS 29/05/2008: Goiás-GO |
| Títulos por equipe | Campeonato Alagoano: 1998 Campeonato Paranaense: 1999, 2000, 2001, 2002 Copa Paranaense: 1998 Torneio Pré-Olímpico: 2000 Campeonato Brasileiro: 2001 Supercampeonato Paranaense: 2002 Copa Libertadores: 2006 Mundial dos Clubes FIFA: 2006 |
3
11 Jogos em nossas fichas : 19.06.2003 Camarões, 11.06.2003 Nigéria, 30.01.2000 Colômbia, 23.01.2000 Equador, 15.01.2000 Costa Rica, 12.01.2000 Trinité-et-Tobago, 14.12.1999 Paraguai, 10.12.1999 Bolívia, 17.11.1999 Austrália, 14.11.1999 Austrália, 07.04.1999 Estados Unidos,