
Ficha atualizada em 17.01.2008
| Nome completo | Marcio Amoroso dos Santos |
| Data de nascimento | 05.07.1974 |
| em Brasilia [DF] | |
| Altura | 179 |
| Peso | 69 |
| Clube atual | Aris Saloniki |
| Posição | Atacante |
| copyright Foto | © A.C. Milan |
| Clubes | 01/1992-05/1992: Guarani-SP 06/1992-1993: Kawasaki - Japão 1994-1996: Guarani-SP 1996: Flamengo-RJ 1996-1999: Udinese - Itália 2000-2001: Parma - Itália 2001-01/04/2004: Borussia Dortmund - Alemanha 19/08/2004-06/2005: Malaga - Espanha 06/2005-12/01/2006: São Paulo FC-SP 13/01/2006-04/09/2006: Milan AC - Itália 05/09/2006-30/03/2007: Corinthians-SP 11/04/2007-15/01/2008: Grêmio-RS 16/01/2008: Aris Saloniki - Grécia |
| Títulos por equipe | Campeonato Japonês: 1992, 1993 Copa do Mundo (Sub 20): 1993 Campeonato Carioca: 1996 Copa América: 1999 Supercopa Italiana: 1999 Campeonato Alemão: 2002 Copa Libertadores: 2005 Mundial dos Clubes FIFA: 2005 |
| Títulos pessoais | Bola de ouro brasileira (Placar): 1994 Melhor artilheiro do campeonato italiano: 1999 Melhor artilheiro do campeonato alemão: 2002 |
10
20 Jogos em nossas fichas : 30.04.2003 México, 29.03.2003 Portugal, 12.02.2003 China, 20.11.2002 Coréia do Sul, 15.08.2000 Chile, 27.05.2000 Inglaterra, 26.04.2000 Equador, 18.07.1999 Uruguai, 14.07.1999 México, 11.07.1999 Argentina, 06.07.1999 Chile, 03.07.1999 México, 30.06.1999 Venezuela, 09.06.1999 Holanda, 05.06.1999 Holanda, 28.04.1999 FC Barcelona, 31.03.1999 Japão, 28.03.1999 Coréia do Sul, 18.11.1998 Rússia, 29.03.1995 Honduras,