
Ficha atualizada em 24.03.2006
| Nome completo | Alcindo Martha de Freitas |
| Data de nascimento | 31.03.1945 |
| em Sapucaia do Sul [RS] | Posição | Meia |
| copyright Foto | © CBF |
| Clubes | 1963: Rio Grande-RS 1964-1971: Grêmio-MG 1971-1973: Santos FC-SP 1973: Jalisco - México 1974-1976: America de Mexico - México 1976-1977: Grêmio-RS 1978: Francana-SP |
| Títulos por equipe | Campeonato Gaúcho: 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1977 Campeonato Paulista: 1973 Copa dos Campeões Brasileiros: 1975 Campeonato Mexicano: 1976 Torneio da cidade de Kingston: 1971 |
| Títulos pessoais | Melhor artilheiro do Estado do Rio Grande do Sul: 1965, 1968, 1976 |
1
7 Jogos em nossas fichas : 25.06.1967 Uruguai, 15.07.1966 Hungria, 12.07.1966 Bulgária, 15.06.1966 Tchecoslováquia, 12.06.1966 Tchecoslováquia, 08.06.1966 Perú, 05.06.1966 Polônia,