
Ficha atualizada em 30.07.2005
| Nome completo | Sérgio Bernardino |
| Data de nascimento | 23.12.1953 |
| em São Paulo [SP] | Posição | Atacante |
| Clubes | 1973: Marília-SP 1973-1983: São Paulo FC-SP 1983-1984: Santos FC-SP 1985: Corinthians-SP 1987: Marítimo Funchal - Portugal 1988: Santos FC-SP 1989: Atlético Sorocaba-SP 1989-1990: Santos FC-SP 1991: Portuguesa-SP 1991-1993: São Caetano-SP |
| Títulos por equipe | Campeonato Paulista: 1975, 1980, 1981, 1984 Campeonato Brasileiro: 1977 Campeonato Paulista (3ª divisão): 1993 |
| Títulos pessoais | Melhor artilheiro do campeonato paulista: 1975, 1977, 1983, 1984 Melhor artilheiro do campeonato brasileiro: 1983 |
8
20 Jogos em nossas fichas : 05.07.1982 Itália, 02.07.1982 Argentina, 23.06.1982 Nova Zelândia, 18.06.1982 Escócia, 14.06.1982 União Soviética, 27.05.1982 Irlanda, 19.05.1982 Suíça, 05.05.1982 Portugal, 26.01.1982 República Democrática da Alemanha, 29.03.1981 Venezuela, 14.03.1981 Chile, 08.02.1981 Venezuela, 01.02.1981 Colômbia, 10.01.1981 Uruguai, 07.01.1981 Alemanha, 21.12.1980 Suíça, 29.06.1980 Polônia, 24.06.1980 Chile, 08.06.1980 México, 31.05.1979 Uruguai,