
Ficha atualizada em 14.07.2007
| Nome completo | Mílton Queiroz da Paixão |
| Data de nascimento | 01.04.1958 |
| em Rio de Janeiro [RJ] | Posição | Meia |
| Clubes | 1977-1982: Flamengo-RJ 1983: Grêmio-RS 1983-1985: Flamengo-RJ 1985-1986: Internacional-RS 1987: Vasco da Gama-RJ 1987-1988: Bayer Leverkusen - Alemanha 1988-1989: Pescara - Itália 1989-1990: Vasco da Gama-RJ 1990-1994: Esmeraldas Leon - México 1994-1995: Puebla - México 1995-1996: Esmeraldas Leon - México 1997-1998: Comunicaciones - Guatemala |
| Títulos por equipe | Campeonato Carioca: 1978, 1979, 1979 Special,1981, 1987 Campeonato Brasileiro: 1980, 1982, 1983, 1989 Copa Libertadores: 1981, 1983 Copa Intercontinental: 1981 Campeonato Gaúcho: 1985 Jogos Panamericanos: 1987 Copa UEFA: 1988 Copa América: 1989 Campeonato Mexicano: 1992 Campeonato da Guatemala: 1998 Torneio Palma de Mallorca: 1978 Troféu Ramon de Carranza: 1979, 1980, 1987 |
| Títulos pessoais | Melhor artilheiro da Copa Libertadores: 1984 Melhor artilheiro do Estado do Rio Grande do Sul: 1985 |
6
32 Jogos em nossas fichas : 19.05.1990 Seleção de Madrid, 05.05.1990 Bulgária, 14.11.1989 Iugoslávia, 20.08.1989 Venezuela, 23.07.1989 Japão, 01.07.1989 Venezuela, 21.06.1989 Suíça, 27.04.1989 Seleção FIFA, 21.06.1984 Uruguai, 17.06.1984 Argentina, 04.11.1983 Uruguai, 27.10.1983 Uruguai, 20.10.1983 Paraguai, 13.10.1983 Paraguai, 01.09.1983 Equador, 24.08.1983 Argentina, 17.08.1983 Equador, 28.04.1983 Chile, 29.03.1981 Venezuela, 22.03.1981 Bolívia, 22.02.1981 Bolívia, 14.02.1981 Equador, 10.01.1981 Uruguai, 07.01.1981 Alemanha, 04.01.1981 Argentina, 21.12.1980 Suíça, 30.10.1980 Paraguai, 27.08.1980 Uruguai, 31.10.1979 Paraguai, 23.08.1979 Argentina, 16.08.1979 Bolívia, 02.08.1979 Argentina,