
Ficha atualizada em 03.02.2007
| Nome completo | Dorival Guidoni Júnior |
| Data de nascimento | 28.05.1972 |
| em Nhandeara [SP] | |
| Altura | 173 |
| Peso | 65 |
| Clube atual | América [SP] |
| Posição | Volante |
| Clubes | 1991: São Paulo FC-SP 1992: Anapolina-GO 1993: Goiâna-GO 1993-1994: São Paulo FC-SP 1995: XV de Piracicaba-SP 1996-04/1997: Atlético-MG 05/1997-1999: FC Porto - Portugal 01/1999-2000: Sampdoria di Gênoa - Itália 2000-2003: Celta Vigo - Espanha 2003-05/07/2006: Middlesbrough - Inglaterra 08/2006-12/2006: Blackpool - Inglaterra 15/01/2007: América-SP |
| Títulos por equipe | Copa Intercontinental: 1993 Recopa: 1993, 1994 Supercopa da Conmebol: 1993 Copa Conmebol: 1997 Campeonato Português: 1998, 1999 Copa de Portugal: 1998 Copa da Liga Inglesa: 2004 Torneio de St Jacques de Compostela: 1993 Memorial Quinocho: 2000, 2001, 2002 |
| Títulos pessoais | Bola de prata brasileira (Placar): 1997 |
0
14 Jogos em nossas fichas : 16.06.1998 Marocos, 03.06.1998 Andorra, 31.05.1998 Atlético de Bilbao, 26.03.1998 Alemanha, 15.02.1998 Jamaica, 10.02.1998 Estados Unidos, 14.12.1997 Austrália, 07.12.1997 África do Sul, 11.11.1997 País de Gales, 26.02.1997 Polônia, 13.11.1996 Camarões, 06.06.1995 Japão, 17.05.1995 Israel, 27.04.1995 Valência,