
Ficha atualizada em 08.11.2007
| Nome completo | José Ferreira Neto |
| Data de nascimento | 09.09.1966 |
| em Santo Antônio de Posse [SP] | |
| Altura | 174 |
| Peso | 74 | Posição | Meia |
| copyright Foto | © CBF |
| Clubes | 1980-1986: Guarani-SP 1987: Bangu-RJ 1987: São Paulo FC-SP 1987-1988: Guarani-SP 1988-1989: Palmeiras-SP 1989-1994: Corinthians-SP 1993: Millionarios de Bogota - Colômbia 1994: Atlético-MG 1994: Santos FC-SP 1995: Matsuraba-PR 1995: Guarani-SP 1996: Santos FC-SP 1996: Araçatuba-SP 1996-1997: Corinthians-SP 1998-1999: Lousano Paulista-SP 1998: OSAN Indaiatuba-SP 1999: Deportivo Itao Chacal - Venezuela |
| Títulos por equipe | Campeonato Sul Americano (Sub 20): 1985 Campeonato Paulista: 1987, 1997 Campeonato Brasileiro: 1990 Supercampeonato Brasileiro: 1991 |
| Títulos pessoais | Bola de prata brasileira (Placar):1991 |
4
14 Jogos em nossas fichas : 07.03.1993 Polônia, 21.07.1991 Chile, 17.07.1991 Argentina, 15.07.1991 Equador, 13.07.1991 Colômbia, 11.07.1991 Uruguai, 09.07.1991 Bolívia, 28.05.1991 Bulgária, 07.04.1991 Romênia, 27.02.1991 Paraguai, 08.11.1990 Chile, 17.10.1990 Chile, 12.09.1990 Espanha, 12.10.1988 Bélgica,