
Ficha atualizada em 07.07.2007
| Nome completo | Arílson de Paula Nunes |
| Data de nascimento | 30.10.1971 |
| em Pontalina [GO] | |
| Altura | 174 |
| Peso | 74 | Posição | Atacante |
| copyright Foto | © CBF |
| Clubes | 1991-1994: Flamengo-RJ 1995-1997: Grêmio-RS 1997-1998: Benfica de Lisboa - Portugal 1998-2000: Palmeiras-SP 2000: Grêmio-RS 2001-01/2002: Corinthians-SP 02/2002-09/2002: Gama-DF 10/2002: Al Nasser - Arábia Saudita 2003: Mogi Mirim-SP |
| Títulos por equipe | Copa Brasil: 1997, 1998 Campeonato Carioca: 1991 Campeonato Brasileiro: 1992, 1996 Campeonato Gaúcho: 1995, 1996 Copa Libertadores: 1995, 1999 Recopa: 1996 Copa América:1997 Copa Mercosul: 1998 Campeonato Paulista: 2001 |
| Títulos pessoais | Bola de prata brasileira (Placar):1996 Melhor artilheiro do campeonato brasileiro: 1996 Melhor artilheiro da Copa do Brasil: 1997 Melhor artilheiro do campeonato paulista: 1998 |
0
2 Jogos em nossas fichas : 29.06.1997 Bolívia, 03.06.1997 França,