
Ficha atualizada em 14.07.2007
| Nome completo | Roel de Oliveira |
| Data de nascimento | 31.05.1967 |
| em Rio de Janeiro [RJ] | |
| Altura | 176 |
| Peso | 77 |
| Clube atual | América [RJ] |
| Posição | Zagueiro |
| copyright Foto | © CBF |
| Clubes | 1987-1988: Tomazinho-RJ 1988-1989: São Cristovão-RJ 1990: Fluminense-RJ 1991: Botafogo-RJ 25/08/1992-1994: São Paulo FC-SP 1995: Flamengo-RJ 1996-1997: São Paulo FC-SP 1997-1998: Vasco da Gama-RJ 1999: Botafogo-RJ 1999: Fluminense-RJ 2000-2001: Vasco da Gama-RJ 2001: Coritiba-PR 2001: Santos FC-SP 2002: Fluminense-RJ 2003-2004: Internacional Limeira-SP 2004-01/2005: Barretos-SP 2005: Guanabara-RJ 2006: América-RJ |
| Títulos por equipe | Copa Rio de Janeiro: 1990 Campeonato Paulista: 1992 Copa Libertadores: 1992, 1993, 1998 Copa Intercontinental: 1992, 1993 Supercopa Libertadores: 1993 Recopa: 1993, 1994 US Cup: 1993 Campeonato Carioca: 1996, 1998 Campeonato Brasileiro: 1997 Campeonato Brasileiro (3ª divisão): 1999 Troféu Ramon de Carranza: 1993 Troféu Theresa Herrera: 1993 |
0
12 Jogos em nossas fichas : 25.07.1993 Bolívia, 18.07.1993 Equador, 14.07.1993 Paraguai, 27.06.1993 Argentina, 24.06.1993 Paraguai, 21.06.1993 Chile, 18.06.1993 Perú, 14.06.1993 Inglaterra, 07.03.1993 Polônia, 26.11.1992 Uruguai, 23.09.1992 Costa Rica, 01.08.1992 México,