
Ficha atualizada em 19.09.2007
| Nome completo | Jorge Ferreira da Silva |
| Data de nascimento | 14.12.1967 |
| em São Paulo [SP] | |
| Altura | 173 |
| Peso | 73 | Posição | Meia |
| copyright Foto | © CBF |
| Clubes | 1988-1991: América-MG 1992-1995: São Paulo FC-SP 1996-1997: Cruzeiro-RS 1997: Real de Mallorca - Espanha 1998: Flamengo-RJ 1998-1999: Grêmio-RS 1999: Botafogo-SP 2000: América-MG 2000: Sporting Cristal de Lima - Perú 2001: Gama-DF 2001: Alianza Lima - Perú 2001-2002: Marília-SP 2002: América-MG 2003: Khaimah Sports - Emirados Árabes Unidos 2003-12/2003: Uberaba-MG 01/2004-2004: Bandeirante-SP 2004-15/12/2004: Ipatinga-MG 16/12/2004-2005: Chapecoense-SC 2005: Farroupilha-RS 2006: Guarulhos-SP |
| Títulos por equipe | Campeonato Paulista: 1992 Copa Libertadores: 1992, 1993, 1997 Copa Intercontinental: 1992 US Cup: 1993 Recopa: 1992, 1993, 1994 Supercopa Libertadores: 1993 Copa Conmebol: 1994 Copa dos Campeões Brasileiros: 1994, 1995 Campeonato Mineiro: 1996, 1997 Copa Brasil: 1996 Campeonato Gaúcho: 1999 Campeonato do Peru: 2001 Campeonato Paulista (2ª divisão): 2002 Campeonato Mineiro (2ª divisão): 2004 Troféu Theresa Herrera: 1992 Troféu Ramon de Carranza: 1992 Copa de Barcelona: 1993 Torneio de Santiago do Chile: 1994 Copa da cidade de Dallas: 1995 |
| Títulos pessoais | Melhor artilheiro do campeonato paulista: 1992 Melhor artilheiro da Copa Libertadores: 1992 |
6
16 Jogos em nossas fichas : 16.12.1993 México, 05.09.1993 Venezuela, 29.08.1993 Bolívia, 22.08.1993 Equador, 08.08.1993 México, 01.08.1993 Venezuela, 25.07.1993 Bolívia, 27.06.1993 Argentina, 24.06.1993 Paraguai, 21.06.1993 Chile, 18.06.1993 Perú, 14.06.1993 Inglaterra, 07.03.1993 Polônia, 26.11.1992 Uruguai, 23.09.1992 Costa Rica, 01.08.1992 México,