Ficha atualizada em 28.06.2007
| Nome completo | Alves Rufino Elivélton |
| Data de nascimento | 31.07.1971 |
| em Serrânia [GO] | |
| Altura | 172 |
| Peso | 71 |
| Clube atual | Atlético Clube Alfenense [MG] |
| Posição | Meia |
| Clubes | 1990-1993: São Paulo FC-SP 1993-1994: Nagoya Grampus - Japão 1995: Corinthians-SP 1996: Palmeiras-SP 1997: Cruzeiro-MG 1998: Vitoria-BA 1999-2000: Internacional-RS 2001-2003: Ponte Preta-SP 2003-12/2003: São Caetano-SP 01/2004-2005: Bahia-BA 2006-15/03/2006: Uberlândia E.C-MG 16/03/2006-03/12/2006: Vitória-ES 04/12/2006: União de Rondonópolis-MT 2006: Alfenense-MG |
| Títulos por equipe | Campeonato Paulista: 1991, 1992, 1995, 1996 Campeonato Brasileiro: 1991, 1992 Copa Libertadores: 1992, 1993, 1997 Copa Intercontinental: 1992 Campeonato Capixaba: 2006 |
1
13 Jogos em nossas fichas : 08.08.1993 México, 01.08.1993 Venezuela, 14.07.1993 Paraguai, 21.06.1993 Chile, 18.06.1993 Perú, 14.06.1993 Inglaterra, 10.06.1993 Alemanha, 06.06.1993 Estados Unidos, 26.11.1992 Uruguai, 23.09.1992 Costa Rica, 26.02.1992 Estados Unidos, 10.12.1991 Tchecoslováquia, 30.10.1991 Iugoslávia,