
Ficha atualizada em 21.06.2008
| Nome completo | Almir de Souza Fraga |
| Data de nascimento | 26.03.1969 |
| em Porto Alegre [RS] | |
| Altura | 174 |
| Peso | 66 |
| Clube atual | Mogi Mirim EC [SP] |
| Posição | Atacante |
| Clubes | 1988-1989: Grêmio-RS 1990-1993: Santos FC-SP 1994-1996: Shonan Bellmare - Japão 1995-1996: São Paulo FC-SP 1997: Atlético Mineiro-MG 1998: Guarani-SP 1999: Internacional-RS 2000: Gaziantepsort - Turquia 2000: Sport Recife-PE 2001: Paraná Clube-PR 2001: São Caetano-SP 2002-2003: La Piedad - México 2004: Atlas Guadalajara - México 2004: Lobus - México 2005: Ulbra-RS 2006-2008: Porto Alegre-RS 2008: União Mogi Mirim-SP |
| Títulos por equipe | Supercopa da Conmebol: 1996 Copa Nordeste: 2000 Campeonato Pernambucano: 2000 |
0
5 Jogos em nossas fichas : 27.06.1993 Argentina, 14.06.1993 Inglaterra, 10.06.1993 Alemanha, 28.05.1991 Bulgária, 13.12.1990 México,