
Ficha atualizada em 30.06.2007
| Nome completo | Jorge Antônio Puttinatti |
| Data de nascimento | 23.08.1959 |
| em Marília [SP] | Posição | Meia |
| copyright Foto | © CBF |
| Clubes | 1977-1979: Marília-SP 1979-1987: Palmeiras-SP 1987-1988: Corinthians-SP 1988: Fluminense-RJ 1989: Grêmio-RS 1989: Guarani-SP 1989: Santos FC-SP 1990: XV Novembro-SP 1990-1993: Toyota - Japão 1993-1996: Nagoya Grampus - Japão |
| Títulos por equipe | Campeonato Gaúcho: 1989 |
| Títulos pessoais | Bola de prata brasileira (Placar): 1979 |
2
15 Jogos em nossas fichas : 15.05.1985 Colômbia, 02.05.1985 Uruguai, 28.04.1985 Perú, 25.04.1985 Colômbia, 04.11.1983 Uruguai, 27.10.1983 Uruguai, 20.10.1983 Paraguai, 13.10.1983 Paraguai, 14.09.1983 Argentina, 01.09.1983 Equador, 24.08.1983 Argentina, 17.08.1983 Equador, 29.06.1983 Chile, 22.06.1983 Suécia, 08.06.1983 Portugal,