
Ficha atualizada em 05.05.2008
| Nome completo | Edílson da Silva Ferreira |
| Data de nascimento | 17.09.1971 |
| em Salvador [BA] | |
| Altura | 168 |
| Peso | 61 |
| Clube atual | Vitória [BA] |
| Posição | Atacante |
| Site internet | http://www.edilson10.com.br |
| Clubes | 1990: Industrial-ES 1991: Tanabi-SP 1992: Guarani-SP 1993-1994: Palmeiras-SP 1994-1995: Benfica de Lisboa - Portugal 1995: Palmeiras-SP 1996-1997: Kashiwa Reysol - Japão 1997-2000: Corinthians-SP 2000-2001: Flamengo-RJ 2002: Cruzeiro-MG 2002-30/04/2003: Kashiwa Reysol - Japão 01/05/2003-01/2004 : Flamengo-RJ 02/2004-30/12/2004: Vitória-BA 03/01/2005-05/2005: Al Aïn - Emirados Árabes Unidos 07/2005-12/2005: São Caetano-SP 10/02/2006-28/08/2006: Vasco da Gama-RJ 29/08/2006-18/08/2007: Nagoya Grampus - Japão 19/08/2007: Vitória-BA |
| Títulos por equipe | Campeonato Brasileiro: 1993, 1994, 1998, 1999 Campeonato Paulista: 1993, 1994, 1999 Torneio Rio - São Paulo: 1993 Mundial dos Clubes FIFA: 2000 Campeonato Carioca: 2001 Copa dos Campeões Brasileiros: 2001 Copa Sul Minas: 2002 Copa do Mundo: 2002 Campeonato Baiano: 2004 US Cup: 2005 Campeonato Baiano: 2008 |
| Títulos pessoais | Bola de ouro brasileira (Placar): 1998 Bola de prata brasileira (Placar): 1999 Melhor jogador do campeonato do mundo dos clubes: 2000 Melhor artilheiro do campeonato carioca: 2001 |
6
25 Jogos em nossas fichas : 21.08.2002 Paraguai, 25.06.2002 Turquia, 21.06.2002 Inglaterra, 13.06.2002 Costa Rica, 08.06.2002 China, 25.05.2002 Malásia, 18.05.2002 Seleção de Catalônia, 17.04.2002 Portugal, 27.03.2002 Iugoslávia, 07.03.2002 Islândia, 06.02.2002 Arábia Saudita, 31.01.2002 Bolívia, 14.11.2001 Venezuela, 07.11.2001 Bolívia, 07.10.2001 Chile, 15.08.2001 Paraguai, 09.08.2001 Panamá, 06.03.2001 México, 03.03.2001 Estados Unidos, 26.04.2000 Equador, 28.03.2000 Colômbia, 27.09.1995 Romênia, 18.03.1995 Honduras, 17.11.1993 República Federativa da Alemanha, 24.06.1993 Paraguai,