
Ficha atualizada em 11.02.2005
| Nome completo | Osmar Donizete Cândido |
| Data de nascimento | 24.10.1968 |
| em Prado [MG] | |
| Altura | 180 |
| Peso | 76 |
| Clube atual | Macaé [RJ] |
| Posição | Atacante |
| Clubes | 1987-1988: Volta Redonda-RJ 1988-1989: São José-SP 1989-1990: Botafogo-RJ 1991-1995: U.A Guadalajara - México 1995-1996: Botafogo-RJ 1996: Kawasaki Verdy - Japão 1996-1997: Benfica de Lisboa - Portugal 1997: Corinthians-SP 1997-1998: Cruzeiro-MG 1998-1999: Vasco de Gama-RJ 2000: Tigres Mexico - México 2000-2001: Botafogo-RJ 2001-2002: Palmeiras-SP 2002 Vasco de Gama-RJ 2003: U.A Guadalajara - México 2003: Vasco de Gama-RJ 2004-02/2005: U.A Guadalajara - México 02/2005: Macaé-RJ |
| Títulos por equipe | Campeonato Carioca (2ª divisão): 1987 Campeonato Carioca: 1989, 1990, 1997 Campeonato Mexicano: 1993, 1994 Campeonato Brasileiro: 1995, 1997 Campeonato Paulista: 1997 Copa Guanabara: 1997 Copa Libertadores: 1998 Torneio Rio - São Paulo: 1998 Copa Rio de Janeiro: 1999, 2004 Copa Kirin: 1996 |
| Títulos pessoais | Melhor artilheiro do campeonato mexicano: 1995 Bola de prata brasileira (Placar):1995 |
2
9 Jogos em nossas fichas : 15.02.1998 Jamaica, 09.10.1997 Marocos, 13.08.1997 Japão, 30.04.1997 México, 02.04.1997 Chile, 16.10.1996 Lituânia, 31.08.1996 Holanda, 28.08.1996 Rússia, 08.11.1995 Argentina,