Ficha atualizada em 29.12.2006
| Nome completo | Nílson Esidio Mora |
| Data de nascimento | 19.11.1965 |
| em Santa Rita de Passa Quatro [SP] | |
| Altura | 187 |
| Peso | 73 |
| Clube atual | Nacional [SP] |
| Posição | Atacante |
| Clubes | 1983-1984: Sertãozinho-SP 1985: Platinense-PR 1986: XV de Jaú-SP 1987: Ponte Preta-SP 1987-1990: Internacional-RS 1990-1991: Grêmio-RS 1990: Celta Vigo - Espanha 1992: Portuguesa-SP 1992: Corinthians-SP 1993: Flamengo-RJ 1993: Fluminense-RJ 1994: Albacete - Espanha 1994: Valladolid - Espanha 1995: Palmeiras-SP 1996: Vasco de Gama-RJ 1997: Tiges de Mexico - México 1997: Atlético-PR 1998: Sporting Cristal Lima - Perú 1999: Santo André-SP 2000: Universitario Lima - Perú 2001: Santa Cruz-PE 2002: Rio Branco-SP 2003: Flamengo-RJ 2003: Nacional-SP |
| Títulos por equipe | Campeonato Gaúcho: 1990 Campeonato Mexicano: 1997 |
| Títulos pessoais | Melhor artilheiro do Estado do Rio Grande do Sul: 1990 Melhor artilheiro do campeonato peruano: 1998 |
0
4 Jogos em nossas fichas : 26.11.1992 Uruguai, 30.04.1992 Uruguai, 12.09.1990 Espanha, 24.05.1989 Perú,