
Ficha atualizada em 02.09.2008
| Nome completo | Guilherme de Cassio Alves |
| Data de nascimento | 05.08.1974 |
| em São Paulo [SP] | |
| Altura | 183 |
| Peso | 82 | Posição | Atacante |
| copyright Foto | © sambafoot.com |
| Clubes | 1993: Marilia-SP 1993-1994: São Paulo FC-SP 1994: Santa Cruz FC-PE 1995-1997: Rayo Vallecano - Espanha 1997-1998: Grêmio-RS 1998-1999: Vasco da Gama-RJ 1999-2002: Atletico-MG 2002-19/09/2002: Corinthians-SP 20/09/2003-03/01/2004: Al Ittihad - Arábia Saudita 03/01/2004-12/2004: Cruzeiro-MG 01/2005-28/11/2005: Botafogo-RJ 2006: Marília-SP 2007: Corinthians-SP 2008: Central Sport Club-PE |
| Títulos por equipe | Copa Libertadores: 1993 Mundial dos Clubes FIFA: 1993 Supercopa Libertadores: 1993 Copa Conmebol: 1994 Recopa: 1994 Torneio Rio - São Paulo: 1999 Campeonato Mineiro: 2000, 2004 Torneio Colombino Huelva (Espanha): 1997 |
| Títulos pessoais | Melhor artilheiro do campeonato brasileiro: 1999 Melhor artilheiro do torneio Rio-São Paulo: 1999 Bola de prata brasileira (Placar): 1999 Melhor artilheiro da Copa Sul-Minas: 2001 Melhor artilheiro do campeonato do Estado de Minas Gerais: 2001 |
1
6 Jogos em nossas fichas : 23.07.2001 Honduras, 18.07.2001 Paraguai, 15.07.2001 Perú, 12.07.2001 México, 18.07.2000 Paraguai, 28.06.2000 Uruguai,