Ficha atualizada em 14.06.2008
| Nome completo | Leandro Machado |
| Data de nascimento | 22.03.1976 |
| em Santo Amaro da Imperatriz (SC) | |
| Altura | 185 |
| Peso | 80 |
| Clube atual | Sport Recife [PE] |
| Posição | Atacante |
| Clubes | 1994-1996: Internacional-RS 1996-1997: Valencia FC - Espanha 1997-1998: Sporting Lisboa - Portugal 1998-1999: Tenerife - Espanha 1999-2000 Flamengo-RJ 2001: Grêmio-RS 2001: Flamengo-RJ 2002: Dynamo Kiev - Royaume-Uni 08/2003: Quéretaro - México 2004: Gallos Blancos - México 2004: Santos FC-SP 2004: Olimpia Asuncion - Paraguai 2005-06/01/2008: Ulsan Hyundai - Coréia do Sul 07/01/2008: Sport Recife-PE |
| Títulos por equipe | Campeonato Gaúcho: 1994, 1995 Torneio de Toulon: 1995 Torneio Pré-Olímpico: 1996 Copa Guanabara: 1999 Campeonato Carioca: 1999, 2000, 2001 Copa Mercosul: 1999 Copa Rio de Janeiro: 2000, 2001 Copa Ucraniana: 2002 Campeonato Ucraniano: 2003 Campeonato Brasileiro: 2004 Campeonato Sul-Coreano: 2005 Supercopa da Coréia do Sul: 2006 Copa da Coréia do Sul: 2007 Campeonato Pernambucano: 2008 Copa Brasil: 2008 |
1
4 Jogos em nossas fichas : 13.02.1996 Ucrânia, 11.02.1996 Bulgária, 21.01.1996 México, 12.01.1996 Canadá,