
Ficha atualizada em 23.11.2008
| Nome completo | Sonny Anderson da Silva |
| Data de nascimento | 19.09.1970 |
| em Goiatuba [GO] | |
| Altura | 181 |
| Peso | 72 | Posição | Atacante |
| copyright Foto | © Press Sports |
| Clubes | 1987-1990: Vasco de Gama-RJ 1991-1992: Guarani-SP 1992-1993: Servette de Genève - Suíça 28/11/1993-30/06/1994: Marseille - França 01/07/1994-30/06/1997: Monaco - França 01/07/1997-30/06/1999: FC Barcelona - Espanha 01/07/1999-30/06/2003: Lyon - França 08/07/2003-15/10/2004 : Villareal - Espanha 16/10/2004-01/2006: Al Rayyan - Qatar 01/2006: Al-Gharafa - Qatar |
| Títulos por equipe | Campeonato Brasileiro: 1990 Campeonato Suíço: 1994 Campeonato Francês: 1997, 2002, 2003 Supercopa da Europa: 1997 Campeonato Espanhol: 1998, 1999 Copa da Espanha: 1998 Copa da Liga Francesa: 2001 Troféu dos campeões da França: 2002 Copa Intertoto: 2004 Troféu João Gamper (Espanha): 1997 |
| Títulos pessoais | Melhor artilheiro do campeonato suísso: 1993 Melhor jogador estrangeiro do campeonato suísso: 1993 Melhor artilheiro do campeonato francês: 1996, 2000, 2001 |
1
7 Jogos em nossas fichas : 02.06.2001 Canadá, 31.05.2001 Camarões, 26.05.2001 Tóquio Verdi, 13.11.1999 Espanha, 10.09.1997 Equador, 13.08.1997 Japão, 10.08.1997 Coréia do Sul,